设为首页  ◇加入收藏  ◇领导信箱  ◇联系我们  ◇在线交流
 建材名称:   规格:   产地或品牌:      
在当前分类【人工价格】中搜索,共找到【22】条记录, 其中价格上涨的有【0】条, 下跌的有【22】条。 [浏览表格模式]  [产品发布]
序号名称规格价格单位产地或品牌发布单位备注发布日期
1 自动化仪表工 50-60↓ 工日 青岛市定额站 20100715
2 铆工 55-65↓ 工日 青岛市定额站 20100715
3 安装钳工 55-65↓ 工日 青岛市定额站 20100715
4 金属制品安装工 50-60↓ 工日 青岛市定额站 20100715
5 玻璃工 50-60↓ 工日 青岛市定额站 20100715
6 起重工 55-65↓ 工日 青岛市定额站 20100715
7 电焊工 55-65↓ 工日 青岛市定额站 20100715
8 通风工 53-63↓ 工日 青岛市定额站 20100715
9 电工 53-63↓ 工日 青岛市定额站 20100715
10 管道工 55-65↓ 工日 青岛市定额站 20100715
11 油漆工 52-62↓ 工日 青岛市定额站 20100715
12 防水工 50-60↓ 工日 青岛市定额站 20100715
13 装饰木工 65-75↓ 工日 青岛市定额站 20100715
14 抹灰工\镶嵌工 65-75↓ 工日 青岛市定额站 20100715
15 抹灰工(一般) 57-67↓ 工日 青岛市定额站 20100715
查看我最近的浏览记录>> ;查看我的收藏>>
青岛市建管局企业信息工程管理质量监督施工安全标准定额建材信息埠外信息

主办单位:青岛市建筑工程管理局  技术支持:福莱易通
Copyright © 2002-2007 www.e-QDPM.com All Rights Reserved
建议使用:1024*768分辨率  IE6.0以上浏览器为最佳  推荐使用WinXP系统

备案号:37020020055379

鲁ICP备 09015379