设为首页  ◇加入收藏  ◇领导信箱  ◇联系我们  ◇在线交流
 建材名称:   规格:   产地或品牌:      
共找到【6962】条记录, 其中价格上涨的有【1187】条, 下跌的有【452】条。 [浏览表格模式]  [分类查询]  [产品发布]
序号名称规格价格单位产地或品牌发布单位备注发布日期
1 镀锌管 4寸/壁厚3.75mm 5200↓ t 胶南市定额站 20100715
2 镀锌管 1.5寸/壁厚3.25mm 5200↓ t 胶南市定额站 20100715
3 镀锌管 6分/壁厚2.5mm 5200↓ t 胶南市定额站 20100715
4 无缝管 5200↓ t 胶南市定额站 20100715
5 III级钢 4000↓ t 胶南市定额站 20100715
6 螺纹钢筋 3950↓ t 胶南市定额站 20100715
7 圆钢 3900↓ t 胶南市定额站 20100715
8 普通线材 4000↓ t 胶南市定额站 20100715
9 模板材 1900↓ m3 胶州市定额站 20100715
10 白水泥 480↓ t 胶州市定额站 20100715
11 排气烟道 400*500 38↓ m 胶州市定额站 20100715
12 排气烟道 300*400 32↓ m 胶州市定额站 20100715
13 螺纹钢 Φ18-25(Ⅲ)级 4250↓ t 胶州市定额站 20100715
14 螺纹钢 Φ12-16(Ⅲ)级 4250↓ t 胶州市定额站 20100715
15 螺纹钢 Φ8-10(Ⅲ)级 4250↓ t 胶州市定额站 20100715
查看我最近的浏览记录>> ;查看我的收藏>>
青岛市建管局企业信息工程管理质量监督施工安全标准定额建材信息埠外信息

主办单位:青岛市建筑工程管理局  技术支持:福莱易通
Copyright © 2002-2007 www.e-QDPM.com All Rights Reserved
建议使用:1024*768分辨率  IE6.0以上浏览器为最佳  推荐使用WinXP系统

备案号:37020020055379

鲁ICP备 09015379