设为首页  ◇加入收藏  ◇领导信箱  ◇联系我们  ◇在线交流
 建材名称:   规格:   产地或品牌:      
共找到【6962】条记录, 其中价格上涨的有【1187】条, 下跌的有【452】条。 [浏览表格模式]  [分类查询]  [产品发布]
序号名称规格价格单位产地或品牌发布单位备注发布日期
1 焊接钢管 4800↑ t 胶南市定额站 20100715
2 螺纹钢 Φ25(Ⅱ)级 4150↑ t 胶州市定额站 20100715
3 螺纹钢 Φ18-22(Ⅱ)级 4150↑ t 胶州市定额站 20100715
4 螺纹钢 Φ14-16(Ⅱ)级 4150↑ t 胶州市定额站 20100715
5 水泥 P.C32.5 260↑ t 胶州市定额站 20100715
6 焊接锌管 DN100 5500↑ t 莱西定额站 20100715
7 焊接锌管 DN150 5500↑ t 莱西定额站 20100715
8 热镀锌管 DN200*2.5 5500↑ t 莱西定额站 20100715
9 热镀锌管 DN150*2.5 5500↑ t 莱西定额站 20100715
10 热镀锌管 DN125*2.5 5500↑ t 莱西定额站 20100715
11 热镀锌管 DN100*2.5 5500↑ t 莱西定额站 20100715
12 热镀锌管 DN80*2.5 5500↑ t 莱西定额站 20100715
13 热镀锌管 DN70*2.5 5500↑ t 莱西定额站 20100715
14 热镀锌管 DN50*2.5 5500↑ t 莱西定额站 20100715
15 热镀锌管 DN40*2.5 5500↑ t 莱西定额站 20100715
查看我最近的浏览记录>> ;查看我的收藏>>
青岛市建管局企业信息工程管理质量监督施工安全标准定额建材信息埠外信息

主办单位:青岛市建筑工程管理局  技术支持:福莱易通
Copyright © 2002-2007 www.e-QDPM.com All Rights Reserved
建议使用:1024*768分辨率  IE6.0以上浏览器为最佳  推荐使用WinXP系统

备案号:37020020055379

鲁ICP备 09015379