山东省建设工程施工机械台班青岛市单价表
编码 机械名称 规格型号 机型 07省价 青岛价
  一、土石方及筑路机械        
01001 履带式推土机 功率(kW) 60 374.76 397.77
01002 履带式推土机 功率(kW) 75 587.86 617.37
01003 履带式推土机 功率(kW) 90 716.34 748.36
01004 履带式推土机 功率(kW) 105 735.97 768.04
01005 履带式推土机 功率(kW) 135 909.16 944.27
01006 履带式推土机 功率(kW) 165 1162.79 1200.95
01007 履带式推土机 功率(kW) 240 1478.75 1524.52
01008 履带式推土机 功率(kW) 320 1572.01 1619.52
01009 湿地推土机 功率(kW) 105 676.16 703.77
01010 湿地推土机 功率(kW) 135 1027.42 1060.70
01011 湿地推土机 功率(kW) 165 1153.74 1190.18
01012 自行式铲运机 堆装斗容量(m3) 7 929.26 959.87
01013 自行式铲运机 堆装斗容量(m3) 10 1002.34 1038.15
01014 自行式铲运机 堆装斗容量(m3) 12 1189.28 1227.18
01015 自行式铲运机 堆装斗容量(m3) 16 1625.95 1692.79
01016 拖式铲运机 堆装斗容量(m3) 3 375.25 395.93
01017 拖式铲运机 堆装斗容量(m3) 7 684.93 717.59
01018 拖式铲运机 堆装斗容量(m3) 10 802.34 839.96
01019 拖式铲运机 堆装斗容量(m3) 12 894.14 934.70
01020 平地机 功率(kW) 90 546.80 567.03
01021 平地机 功率(kW) 120 856.29 886.29
01022 平地机 功率(kW) 132 940.14 972.97
01023 平地机 功率(kW) 150 1064.49 1101.00
01024 平地机 功率(kW) 180 1217.22 1260.60
01025 平地机 功率(kW) 220 1503.64 1554.94
01026 轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 401.01 425.42
01027 轮胎式装载机 斗容量(m3) 1 476.17 503.59
01028 轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.5 560.00 590.43
01029 轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 664.43 698.09
01030 轮胎式装载机 斗容量(m3) 2.5 734.93 773.54
01031 轮胎式装载机 斗容量(m3) 3 878.57 922.38
01032 轮胎式装载机 斗容量(m3) 3.5 981.59 1029.96
01033 履带式拖拉机 功率(kW) 60 384.27 408.73
01034 履带式拖拉机 功率(kW) 75 549.01 578.69
01035 履带式拖拉机 功率(kW) 90 700.18 732.20
01036 履带式拖拉机 功率(kW) 105 797.78 836.19
01037 履带式拖拉机 功率(kW) 135 987.61 1034.07
01038 履带式拖拉机 功率(kW) 165 1216.46 1270.97
01039 轮胎式拖拉机 功率(kW) 21 183.90 193.91
01040 轮胎式拖拉机 功率(kW) 41 311.90 330.26
01041 履带式单斗挖掘机 液压 斗容量(m3) 0.6 563.18 582.30
01042 履带式单斗挖掘机 液压 斗容量(m3) 0.8 825.36 852.76
01043 履带式单斗挖掘机 液压 斗容量(m3) 1 918.52 952.30
01044 履带式单斗挖掘机 液压 斗容量(m3) 1.25 1060.18 1101.58
01045 履带式单斗挖掘机 液压 斗容量(m3) 1.6 1136.29 1180.54
01046 履带式单斗挖掘机 液压 斗容量(m3) 2 1172.22 1217.15
01047 履带式单斗挖掘机 液压 斗容量(m3) 2.5 1285.47 1335.97
01048 履带式单斗挖掘机 机械 斗容量(m3) 1 784.74 811.54
01049 履带式单斗挖掘机 机械 斗容量(m3) 1.5 936.78 975.41
01050 轮胎式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.2 343.84 360.01
01051 轮胎式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.4 381.71 397.88
01052 轮胎式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 409.49 425.66
01053 拖式羊角碾 单筒 工作质量(t) 3 17.54 17.54
01054 拖式羊角碾 双筒 工作质量(t) 6 32.18 32.18
01055 光轮压路机(内燃) 工作质量(t) 6 236.22 243.58
01056 光轮压路机(内燃) 工作质量(t) 8 294.16 305.32
01057 光轮压路机(内燃) 工作质量(t) 12 404.98 422.29
01058 光轮压路机(内燃) 工作质量(t) 15 497.36 520.10
01059 光轮压路机(内燃) 工作质量(t) 18 755.41 798.29
01060 振动压路机 工作质量(t) 6 344.41 354.81
01061 振动压路机 工作质量(t) 8 466.88 484.07
01062 振动压路机 工作质量(t) 10 584.12 608.10
01063 振动压路机 工作质量(t) 12 699.69 730.45
01064 振动压路机 工作质量(t) 15 874.90 919.31
01065 振动压路机 工作质量(t) 18 1050.99 1105.58
01066 手扶振动压实机 工作质量(t) 1 193.94 198.47
01067 轮胎压路机 不加载质量(t) 9 462.79 479.05
01068 夯实机 电动 夯击能力(N·m) 20~62 27.47 27.47
01069 夯实机 内燃 夯足直径(mm) 265 21.81 22.81
01070 装岩机 气动 斗容量(m3) 0.12 149.13 151.92
01071 装岩机 电动 斗容量(m3) 0.2 210.92 213.71
01072 装岩机 电动 斗容量(m3) 0.4 257.23 260.02
01073 装岩机 电动 斗容量(m3) 0.6 310.68 313.47
01074 风动凿岩机 气腿式 11.94 11.94
01075 风动凿岩机 手持式 10.30 10.30
01076 内燃凿岩机 YN30A 181.10 193.08
01077 凿岩钻车 轮胎式 292.40 307.33
01078 凿岩钻车 履带式 386.86 407.16
01079 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 494.55 520.17
01080 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 7500 697.87 720.40
01081 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 4 418.48 434.58
01082 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 6 532.48 551.06
01083 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 739.17 764.21
01084 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 12 860.53 895.57
01085 强夯机械 夯击能量(kN·m) 1200 456.44 475.33
01086 强夯机械 夯击能量(kN·m) 2000 623.68 647.57
01087 强夯机械 夯击能量(kN·m) 3000 712.66 742.81
01088 稳定土拌合机 功率(kW) 90 604.51 636.53
01089 稳定土拌合机 功率(kW) 105 642.83 674.90
01090 稳定土拌合机 功率(kW) 135 927.61 961.20
01091 颚式破碎机 进料口(mm) 250×400 165.43 166.99
01092 颚式破碎机 进料口(mm) 250×500 198.16 199.72
01093 颚式破碎机 进料口(mm) 400×600 255.21 256.77
01094 颚式破碎机 进料口(mm) 500×750 442.33 443.89
01095 颚式破碎机 进料口(mm) 600×900 577.21 578.77
01096 颚式破碎机(移动式) 进料口(mm) 250×440 249.29 260.75
01201 强夯机械 夯击能量(kN·m) 4000 953.62 992.09
01202 强夯机械 夯击能量(kN·m) 5000 1191.64 1241.94
01203 抓铲挖掘机 斗容量(m3) 0.5 574.73 597.13
01204 拉铲挖掘机 斗容量(m3) 1 781.62 815.61
01205 履带式液压岩石破碎机 HB20G 613.45 638.81
01206 履带式液压岩石破碎机 HB30G 844.98 876.72
01207 履带式液压岩石破碎机 HB40G 1154.58 1201.90
01208 自行式铲运机 堆装斗容量(m3) 8 951.56 983.70
01209 拖式铲运机 堆装斗容量(m3) 6 647.47 676.61
01210 履带式拖拉机 功率(kW) 55 363.66 386.17
01211 轮胎式拖拉机 9kW 100.78 106.04
01212 沥青拌合设备 生产率(t/h) 30 732.13 734.92
01213 沥青拌合设备 生产率(t/h) 60 1033.23 1036.02
01214 沥青拌合设备 生产率(t/h) 100 1405.68 1408.47
01215 沥青拌合设备 生产率(t/h) 150 1931.30 1934.09
01216 轮胎压路机 不加载质量(t) 16 511.09 527.35
01217 装岩机电动 斗容量(m3) 0.45 261.44 264.23
01218 多合土厂拌设备 生产率(t/h) 250 850.97 853.48
01219 稳定土拌合设备 250t/h 647.10 649.61
01220 灰土拌合机 功率(kW) 105 633.78 665.29
01221 路面铣刨机 LX50 492.94 512.95
01222 路面铣刨机 LX-1000 672.81 709.32
01223 汽车式路面划线机   338.85 364.50
  二、桩工机械        
02001 履带式柴油打桩机 冲击部分质量(t) 2.5 1163.00 1187.38
02002 履带式柴油打桩机 冲击部分质量(t) 3.5 1397.48 1423.64
02003 履带式柴油打桩机 冲击部分质量(t) 5 1840.25 1869.41
02004 履带式柴油打桩机 冲击部分质量(t) 7 1996.33 2027.22
02005 履带式柴油打桩机 冲击部分质量(t) 8 2411.44 2443.20
02006 轨道式柴油打桩机 冲击部分质量(t) 0.8 237.09 243.78
02007 轨道式柴油打桩机 冲击部分质量(t) 1.2 505.62 522.21
02008 轨道式柴油打桩机 冲击部分质量(t) 1.8 610.77 629.66
02009 轨道式柴油打桩机 冲击部分质量(t) 2.5 1111.66 1137.10
02010 轨道式柴油打桩机 冲击部分质量(t) 3.5 1513.32 1543.96
02011 轨道式柴油打桩机 冲击部分质量(t) 4 1639.91 1672.95
02012 振动沉拔桩机 激振力(kN) 300 702.23 713.73
02013 振动沉拔桩机 激振力(kN) 400 897.33 912.57
02014 振动沉拔桩机 激振力(kN) 500 1104.49 1122.85
02015 振动沉拔桩机 激振力(kN) 600 1297.02 1318.48
02016 静力压桩机(液压) 压力(kN) 900 1165.15 1167.94
02017 静力压桩机(液压) 压力(kN) 1200 2003.79 2006.58
02018 静力压桩机(液压) 压力(kN) 1600 2393.75 2396.54
02019 静力压桩机(液压) 压力(kN) 2000 3142.77 3184.44
02020 静力压桩机(液压) 压力(kN) 3000 3783.00 3828.42
02021 静力压桩机(液压) 压力(kN) 4000 4414.29 4465.21
02022 汽车式钻机 孔径(mm) 400 674.14 711.73
02023 汽车式钻机 孔径(mm) 1000 713.90 735.81
02024 汽车式钻机 孔径(mm) 2000 1009.59 1050.10
02025 潜水钻孔机 孔径(mm) 800 373.03 375.54
02026 潜水钻孔机 孔径(mm) 1250 414.22 416.73
02027 潜水钻孔机 孔径(mm) 1500 522.84 525.35
02028 转盘钻孔机 孔径(mm) 500 355.19 357.70
02029 转盘钻孔机 孔径(mm) 800 448.13 450.64
02030 转盘钻孔机 孔径(mm) 1500 500.16 502.67
02031 长螺旋钻机 孔径(mm) 400 379.03 381.54
02032 长螺旋钻机 孔径(mm) 600 462.08 464.59
02033 长螺旋钻机 孔径(mm) 800 628.77 631.28
02034 短螺旋钻孔机 孔径(mm) 1200 1202.73 1222.24
02035 冲击成孔机 CZ-30 303.53 306.04
02036 锚杆钻孔机 DHR80A 2026.83 2058.34
02201 回旋钻机 1250以内 389.11 391.62
02202 喷粉钻机   463.78 466.29
02203 冲击钻机 22型(电动) 451.81 454.32
02204 冲击钻机 30型(电动) 617.57 620.08
02205 双重管旋喷机   985.27 1004.59
02206 三重管旋喷机   1059.59 1082.47
02207 液压锤 HM960 224.84 225.93
02208 搅拌水泥桩机   502.87 505.38
02209 步履式打桩机   1074.28 1101.10
02210 电动振动机 30kW 856.94 872.37
02211 液压拔管机   420.13 441.70
02212 袋装砂井机 (不带门架) 204.31 216.02
02213 袋装砂井机 (带门架) 235.86 249.84
02214 简易打桩架   163.62 174.88
02215 简易拔桩架   166.70 177.96
02216 旋喷桩机 φ1200 276.28 288.79
02217 旋喷桩机 φ600-800 190.22 197.73
02218 回旋钻机 φ1000以内 332.84 335.35
02219 回旋钻机 φ1500以内 410.98 413.49
02220 回旋钻机 φ2000以内 513.35 515.86
02221 锚钎机 HD90 1812.25 1843.76
02222 轨道式柴油打桩机 冲击部分质量(t) 0.6 227.73 234.42
  三、起重机械        
03001 履带式电动起重机 提升质量(t) 3 141.69 142.81
03002 履带式电动起重机 提升质量(t) 5 161.25 162.37
03003 履带式电动起重机 提升质量(t) 40 1163.58 1165.81
03004 履带式电动起重机 提升质量(t) 50 1233.65 1235.88
03005 履带式起重机 提升质量(t) 10 423.32 438.05
03006 履带式起重机 提升质量(t) 15 567.82 586.18
03007 履带式起重机 提升质量(t) 20 634.88 655.63
03008 履带式起重机 提升质量(t) 25 720.64 744.25
03009 履带式起重机 提升质量(t) 30 860.42 889.03
03010 履带式起重机 提升质量(t) 40 1261.08 1295.08
03011 履带式起重机 提升质量(t) 50 1439.41 1485.70
03012 轮胎式起重机 提升质量(t) 8 438.66 456.68
03013 轮胎式起重机 提升质量(t) 16 644.95 665.08
03014 轮胎式起重机 提升质量(t) 20 861.19 883.96
03015 轮胎式起重机 提升质量(t) 25 920.99 946.13
03016 轮胎式起重机 提升质量(t) 40 1235.39 1268.78
03017 汽车式起重机 提升质量(t) 5 400.73 419.23
03018 汽车式起重机 提升质量(t) 8 543.56 560.29
03019 汽车式起重机 提升质量(t) 12 725.00 742.79
03020 汽车式起重机 提升质量(t) 16 888.72 909.16
03021 汽车式起重机 提升质量(t) 20 1014.05 1035.77
03022 汽车式起重机 提升质量(t) 25 1162.38 1185.26
03023 汽车式起重机 提升质量(t) 32 1573.90 1598.41
03024 汽车式起重机 提升质量(t) 40 2148.89 2175.66
03025 汽车式起重机 提升质量(t) 50 3348.07 3376.54
03026 门式起重机 提升质量(t) 5 187.23 189.42
03027 门式起重机 提升质量(t) 10 257.09 259.28
03028 门式起重机 提升质量(t) 20 410.36 412.55
03029 门式起重机 提升质量(t) 30 535.47 537.66
03030 门式起重机 提升质量(t) 40 701.64 703.83
03031 门式起重机 提升质量(t) 50 886.10 888.29
03032 叉式起重机 提升质量(t) 3 351.45 372.42
03033 叉式起重机 提升质量(t) 5 397.45 412.51
03034 叉式起重机 提升质量(t) 6 414.41 430.20
03035 叉式起重机 提升质量(t) 10 684.21 701.25
03036 塔式起重机 起重力矩(kN·m) 20 182.03 184.04
03037 塔式起重机 起重力矩(kN·m) 60 378.99 381.00
03038 塔式起重机 起重力矩(kN·m) 80 488.05 490.06
03039 塔式起重机 起重力矩(kN·m) 150 663.77 665.78
03040 塔式起重机 起重力矩(kN·m) 250 1403.63 1405.64
03041 自升式塔式起重机 起重力矩(kN·m) 1000 678.72 680.73
03042 自升式塔式起重机 起重力矩(kN·m) 1250 700.07 702.08
03043 自升式塔式起重机 起重力矩(kN·m) 1500 794.57 796.58
03044 自升式塔式起重机 起重力矩(kN·m) 2000 902.89 904.90
03045 自升式塔式起重机 起重力矩(kN·m) 2500 1053.31 1055.32
03046 自升式塔式起重机 起重力矩(kN·m) 3000 1212.60 1214.61
03047 自升式塔式起重机 起重力矩(kN·m) 4500 1594.31 1597.32
03048 电动单梁起重机 提升质量(t) 5 156.50 157.55
03049 电动单梁起重机 提升质量(t) 10 239.46 240.51
03050 桅杆式起重机 提升质量(t) 5 244.80 247.31
03051 桅杆式起重机 提升质量(t) 10 297.08 299.59
03052 桅杆式起重机 提升质量(t) 15 395.40 397.91
03053 桅杆式起重机 提升质量(t) 40 534.14 536.65
03054 少先吊 提升质量(t) 1 73.33 74.59
03201 汽车式起重机 提升质量(t) 10 610.91 628.31
03202 汽车式起重机 提升质量(t) 60 3848.55 3879.27
03203 汽车式起重机 提升质量(t) 75 4689.61 4723.38
03204 汽车式起重机 提升质量(t) 80 4976.88 5011.58
03205 汽车式起重机 提升质量(t) 100 5662.13 5701.18
03206 汽车式起重机 提升质量(t) 120 7993.71 8035.74
03207 汽车式起重机 提升质量(t) 125 8500.18 8543.40
03208 汽车式起重机 提升质量(t) 150 10363.57 10416.58
03209 轮胎式起重机 提升质量(t) 10 503.76 524.89
03210 轮胎式起重机 提升质量(t) 50 1743.73 1781.89
03211 塔式起重机 起重力矩(kN·m) 400 1685.95 1687.96
03212 门座吊 起重量(t) 30 1257.77 1260.91
03213 电动双梁起重机 提升质量(t) 5